---
title: "Car Component IDs | open.mp"
description: "Information about car component IDs, model names, parts, types, supported vehicles and costs."
canonical: https://omp.itsneufox.com/docs/scripting/resources/carcomponentid
language: en
---

# Car Component IDs

| ID | Model Name | Part | Type | Cars | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | spl\_b\_mar\_m | Spoiler | Pro | Certain Transfender cars | $400 |
| 1001 | spl\_b\_bab\_m | Spoiler | Win | Certain Transfender cars | $550 |
| 1002 | spl\_b\_bar\_m | Spoiler | Drag | Certain Transfender cars | $200 |
| 1003 | spl\_b\_mab\_m | Spoiler | Alpha | Certain Transfender cars | $250 |
| 1004 | bnt\_b\_sc\_m | Hood | Champ Scoop | Certain Transfender cars | $100 |
| 1005 | bnt\_b\_sc\_l | Hood | Fury Scoop | Certain Transfender cars | $150 |
| 1006 | rf\_b\_sc\_r | Roof | Roof Scoop | Certain Transfender cars | $80 |
| 1007 | wg\_l\_b\_ssk | Sideskirt | Right Sideskirt | Certain Transfender cars | $500 |
| 1008 | nto\_b\_l | Nitro | 5 times | Most cars, most planes and most helicopters | $500 |
| 1009 | nto\_b\_s | Nitro | 2 times | Most cars, most planes and most helicopters | $200 |
| 1010 | nto\_b\_tw | Nitro | 10 times | Most cars, most planes and most helicopters | $1000 |
| 1011 | bnt\_b\_sc\_p\_m | Hood | Race Scoop | Certain Transfender cars | $220 |
| 1012 | bnt\_b\_sc\_p\_l | Hood | Worx Scoop | Certain Transfender cars | $250 |
| 1013 | lgt\_b\_rspt | Lamps | Round Fog | Certain Transfender cars | $100 |
| 1014 | spl\_b\_bar\_l | Spoiler | Champ | Certain Transfender cars | $400 |
| 1015 | spl\_b\_bbr\_l | Spoiler | Race | Certain Transfender cars | $500 |
| 1016 | spl\_b\_bbr\_m | Spoiler | Worx | Certain Transfender cars | $200 |
| 1017 | wg\_r\_b\_ssk | Sideskirt | Left Sideskirt | Certain Transfender cars | $500 |
| 1018 | exh\_b\_ts | Exhaust | Upswept | Most cars | $350 |
| 1019 | exh\_b\_t | Exhaust | Twin | Most cars | $300 |
| 1020 | exh\_b\_l | Exhaust | Large | Most cars | $250 |
| 1021 | exh\_b\_m | Exhaust | Medium | Most cars | $200 |
| 1022 | exh\_b\_s | Exhaust | Small | Most cars | $150 |
| 1023 | spl\_b\_bbb\_m | Spoiler | Fury | Certain Transfender cars | $350 |
| 1024 | lgt\_b\_sspt | Lamps | Square Fog | Certain Transfender cars | $50 |
| 1025 | wheel\_or1 | Wheels | Offroad | Certain Transfender cars | $1000 |
| 1026 | wg\_l\_a\_s | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Sultan | $480 |
| 1027 | wg\_r\_a\_s | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Sultan | $480 |
| 1028 | exh\_a\_s | Exhaust | Alien | Sultan | $770 |
| 1029 | exh\_c\_s | Exhaust | X-Flow | Sultan | $680 |
| 1030 | wg\_r\_c\_s | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Sultan | $370 |
| 1031 | wg\_l\_c\_s | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Sultan | $370 |
| 1032 | rf\_a\_s | Roof | Alien Roof Vent | Sultan | $170 |
| 1033 | rf\_c\_s | Roof | X-Flow Roof Vent | Sultan | $120 |
| 1034 | exh\_a\_l | Exhaust | Alien | Elegy | $790 |
| 1035 | rf\_c\_l | Roof | X-Flow Roof Vent | Elegy | $150 |
| 1036 | wg\_l\_a\_l | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Elegy | $500 |
| 1037 | exh\_c\_l | Exhaust | X-Flow | Elegy | $690 |
| 1038 | rf\_a\_l | Roof | Alien Roof Vent | Elegy | $190 |
| 1039 | wg\_l\_c\_l | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Elegy | $390 |
| 1040 | wg\_r\_a\_l | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Elegy | $500 |
| 1041 | wg\_r\_c\_l | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Elegy | $390 |
| 1042 | wg\_l\_lr\_br1 | Sideskirt | Right Chrome Sideskirt | Broadway | $1000 |
| 1043 | exh\_lr\_br2 | Exhaust | Slamin | Broadway | $500 |
| 1044 | exh\_lr\_br1 | Exhaust | Chrome | Broadway | $500 |
| 1045 | exh\_c\_f | Exhaust | X-Flow | Flash | $510 |
| 1046 | exh\_a\_f | Exhaust | Alien | Flash | $710 |
| 1047 | wg\_l\_a\_f | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Flash | $670 |
| 1048 | wg\_l\_c\_f | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Flash | $530 |
| 1049 | spl\_a\_f\_r | Spoiler | Alien | Flash | $810 |
| 1050 | spl\_c\_f\_r | Spoiler | X-Flow | Flash | $620 |
| 1051 | wg\_r\_a\_f | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Flash | $670 |
| 1052 | wg\_r\_c\_f | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Flash | $530 |
| 1053 | rf\_c\_f | Roof | X-Flow | Flash | $130 |
| 1054 | rf\_a\_f | Roof | Alien | Flash | $210 |
| 1055 | rf\_a\_st | Roof | Alien | Stratum | $230 |
| 1056 | wg\_l\_a\_st | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Stratum | $520 |
| 1057 | wg\_l\_c\_st | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Stratum | $430 |
| 1058 | spl\_a\_st\_r | Spoiler | Alien | Stratum | $620 |
| 1059 | exh\_c\_st | Exhaust | X-Flow | Stratum | $720 |
| 1060 | spl\_c\_st\_r | Spoiler | X-Flow | Stratum | $530 |
| 1061 | rf\_c\_st | Roof | X-Flow | Stratum | $180 |
| 1062 | wg\_r\_a\_st | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Stratum | $550 |
| 1063 | wg\_r\_c\_st | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Stratum | $430 |
| 1064 | exh\_a\_st | Exhaust | Alien | Stratum | $830 |
| 1065 | exh\_a\_j | Exhaust | Alien | Jester | $850 |
| 1066 | exh\_c\_j | Exhaust | X-Flow | Jester | $750 |
| 1067 | rf\_a\_j | Roof | Alien | Jester | $250 |
| 1068 | rf\_c\_j | Roof | X-Flow | Jester | $200 |
| 1069 | wg\_l\_a\_j | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Jester | $550 |
| 1070 | wg\_l\_c\_j | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Jester | $450 |
| 1071 | wg\_r\_a\_j | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Jester | $550 |
| 1072 | wg\_r\_c\_j | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Jester | $450 |
| 1073 | wheel\_sr6 | Wheels | Shadow | Most cars | $1100 |
| 1074 | wheel\_sr3 | Wheels | Mega | Most cars | $1030 |
| 1075 | wheel\_sr2 | Wheels | Rimshine | Most cars | $980 |
| 1076 | wheel\_lr4 | Wheels | Wires | Most cars | $1560 |
| 1077 | wheel\_lr1 | Wheels | Classic | Most cars | $1620 |
| 1078 | wheel\_lr3 | Wheels | Twist | Most cars | $1200 |
| 1079 | wheel\_sr1 | Wheels | Cutter | Most cars | $1030 |
| 1080 | wheel\_sr5 | Wheels | Switch | Most cars | $900 |
| 1081 | wheel\_sr4 | Wheels | Grove | Most cars | $1230 |
| 1082 | wheel\_gn1 | Wheels | Import | Most cars | $820 |
| 1083 | wheel\_lr2 | Wheels | Dollar | Most cars | $1560 |
| 1084 | wheel\_lr5 | Wheels | Trance | Most cars | $1350 |
| 1085 | wheel\_gn2 | Wheels | Atomic | Most cars | $770 |
| 1086 | stereo | Stereo | Stereo | Most cars | $100 |
| 1087 | hydralics | Hydraulics | Hydraulics | Most cars | $1500 |
| 1088 | rf\_a\_u | Roof | Alien | Uranus | $150 |
| 1089 | exh\_c\_u | Exhaust | X-Flow | Uranus | $650 |
| 1090 | wg\_l\_a\_u | Sideskirt | Right Alien Sideskirt | Uranus | $450 |
| 1091 | rf\_c\_u | Roof | X-Flow | Uranus | $100 |
| 1092 | exh\_a\_u | Exhaust | Alien | Uranus | $750 |
| 1093 | wg\_l\_c\_u | Sideskirt | Left X-Flow Sideskirt | Uranus | $350 |
| 1094 | wg\_r\_a\_u | Sideskirt | Left Alien Sideskirt | Uranus | $450 |
| 1095 | wg\_r\_c\_u | Sideskirt | Right X-Flow Sideskirt | Uranus | $350 |
| 1096 | wheel\_gn3 | Wheels | Ahab | Most cars | $1000 |
| 1097 | wheel\_gn4 | Wheels | Virtual | Most cars | $620 |
| 1098 | wheel\_gn5 | Wheels | Access | Most cars | $1140 |
| 1099 | wg\_r\_lr\_br1 | Sideskirt | Left Chrome Sideskirt | Broadway | $1000 |
| 1100 | misc\_c\_lr\_rem1 | Bullbar | Chrome Grill | Remington | $940 |
| 1101 | wg\_r\_lr\_rem1 | Sideskirt | Left `Chrome Flames` Sideskirt | Remington | $780 |
| 1102 | wg\_r\_lr\_sv | Sideskirt | Left `Chrome Strip` Sideskirt | Savanna | $830 |
| 1103 | rf\_lr\_bl2 | Roof | Convertible | Blade | $3250 |
| 1104 | exh\_lr\_bl1 | Exhaust | Chrome | Blade | $1610 |
| 1105 | exh\_lr\_bl2 | Exhaust | Slamin | Blade | $1540 |
| 1106 | wg\_l\_lr\_rem2 | Sideskirt | Right `Chrome Arches` Sideskirt | Remington | $780 |
| 1107 | wg\_r\_lr\_bl1 | Sideskirt | Left `Chrome Strip` Sideskirt | Blade | $780 |
| 1108 | wg\_l\_lr\_bl1 | Sideskirt | Right `Chrome Strip` Sideskirt | Blade | $780 |
| 1109 | bbb\_lr\_slv1 | Rear Bullbars | Chrome | Slamvan | $1610 |
| 1110 | bbb\_lr\_slv2 | Rear Bullbars | Slamin | Slamvan | $1540 |
| 1111 | bnt\_lr\_slv1 | Front Sign? | Little Sign? | Slamvan | $0 |
| 1112 | bnt\_lr\_slv2 | Front Sign? | Little Sign? | Slamvan | $0 |
| 1113 | exh\_lr\_slv1 | Exhaust | Chrome | Slamvan | $3340 |
| 1114 | exh\_lr\_slv2 | Exhaust | Slamin | Slamvan | $3250 |
| 1115 | fbb\_lr\_slv1 | Front Bullbars | Chrome | Slamvan | $2130 |
| 1116 | fbb\_lr\_slv2 | Front Bullbars | Slamin | Slamvan | $2050 |
| 1117 | fbmp\_lr\_slv1 | Front Bumper | Chrome | Slamvan | $2040 |
| 1118 | wg\_l\_lr\_slv1 | Sideskirt | Right `Chrome Trim` Sideskirt | Slamvan | $780 |
| 1119 | wg\_l\_lr\_slv2 | Sideskirt | Right `Wheelcovers` Sideskirt | Slamvan | $940 |
| 1120 | wg\_r\_lr\_slv1 | Sideskirt | Left `Chrome Trim` Sideskirt | Slamvan | $780 |
| 1121 | wg\_r\_lr\_slv2 | Sideskirt | Left `Wheelcovers` Sideskirt | Slamvan | $940 |
| 1122 | wg\_l\_lr\_rem1 | Sideskirt | Right `Chrome Flames` Sideskirt | Remington | $780 |
| 1123 | misc\_c\_lr\_rem2 | Bullbars | Bullbar Chrome Bars | Remington | $860 |
| 1124 | wg\_r\_lr\_rem2 | Sideskirt | Left `Chrome Arches` Sideskirt | Remington | $780 |
| 1125 | misc\_c\_lr\_rem3 | Bullbars | Bullbar Chrome Lights | Remington | $1120 |
| 1126 | exh\_lr\_rem1 | Exhaust | Chrome Exhaust | Remington | $3340 |
| 1127 | exh\_lr\_rem2 | Exhaust | Slamin Exhaust | Remington | $3250 |
| 1128 | rf\_lr\_bl1 | Roof | Vinyl Hardtop | Blade | $3340 |
| 1129 | exh\_lr\_sv1 | Exhaust | Chrome | Savanna | $1650 |
| 1130 | rf\_lr\_sv1 | Roof | Hardtop | Savanna | $3380 |
| 1131 | rf\_lr\_sv2 | Roof | Softtop | Savanna | $3290 |
| 1132 | exh\_lr\_sv2 | Exhaust | Slamin | Savanna | $1590 |
| 1133 | wg\_l\_lr\_sv | Sideskirt | Right `Chrome Strip` Sideskirt | Savanna | $830 |
| 1134 | wg\_l\_lr\_t1 | Sideskirt | Right `Chrome Strip` Sideskirt | Tornado | $800 |
| 1135 | exh\_lr\_t2 | Exhaust | Slamin | Tornado | $1500 |
| 1136 | exh\_lr\_t1 | Exhaust | Chrome | Tornado | $1000 |
| 1137 | wg\_r\_lr\_t1 | Sideskirt | Left `Chrome Strip` Sideskirt | Tornado | $800 |
| 1138 | spl\_a\_s\_b | Spoiler | Alien | Sultan | $580 |
| 1139 | spl\_c\_s\_b | Spoiler | X-Flow | Sultan | $470 |
| 1140 | rbmp\_c\_s | Rear Bumper | X-Flow | Sultan | $870 |
| 1141 | rbmp\_a\_s | Rear Bumper | Alien | Sultan | $980 |
| 1142 | bntr\_b\_ov | Vents | Left Oval Vents | Certain Transfender cars | $150 |
| 1143 | bntl\_b\_ov | Vents | Right Oval Vents | Certain Transfender cars | $150 |
| 1144 | bntr\_b\_sq | Vents | Left Square Vents | Certain Transfender cars | $100 |
| 1145 | bntl\_b\_sq | Vents | Right Square Vents | Certain Transfender cars | $100 |
| 1146 | spl\_c\_l\_b | Spoiler | X-Flow | Elegy | $490 |
| 1147 | spl\_a\_l\_b | Spoiler | Alien | Elegy | $600 |
| 1148 | rbmp\_c\_l | Rear Bumper | X-Flow | Elegy | $890 |
| 1149 | rbmp\_a\_l | Rear Bumper | Alien | Elegy | $1000 |
| 1150 | rbmp\_a\_f | Rear Bumper | Alien | Flash | $1090 |
| 1151 | rbmp\_c\_f | Rear Bumper | X-Flow | Flash | $840 |
| 1152 | fbmp\_c\_f | Front Bumper | X-Flow | Flash | $910 |
| 1153 | fbmp\_a\_f | Front Bumper | Alien | Flash | $1200 |
| 1154 | rbmp\_a\_st | Rear Bumper | Alien | Stratum | $1030 |
| 1155 | fbmp\_a\_st | Front Bumper | Alien | Stratum | $1030 |
| 1156 | rbmp\_c\_st | Rear Bumper | X-Flow | Stratum | $920 |
| 1157 | fbmp\_c\_st | Front Bumper | X-Flow | Stratum | $930 |
| 1158 | spl\_c\_j\_b | Spoiler | X-Flow | Jester | $550 |
| 1159 | rbmp\_a\_j | Rear Bumper | Alien | Jester | $1050 |
| 1160 | fbmp\_a\_j | Front Bumper | Alien | Jester | $1050 |
| 1161 | rbmp\_c\_j | Rear Bumper | X-Flow | Jester | $950 |
| 1162 | spl\_a\_j\_b | Spoiler | Alien | Jester | $650 |
| 1163 | spl\_c\_u\_b | Spoiler | X-Flow | Uranus | $450 |
| 1164 | spl\_a\_u\_b | Spoiler | Alien | Uranus | $550 |
| 1165 | fbmp\_c\_u | Front Bumper | X-Flow | Uranus | $850 |
| 1166 | fbmp\_a\_u | Front Bumper | Alien | Uranus | $950 |
| 1167 | rbmp\_c\_u | Rear Bumper | X-Flow | Uranus | $850 |
| 1168 | rbmp\_a\_u | Rear Bumper | Alien | Uranus | $950 |
| 1169 | fbmp\_a\_s | Front Bumper | Alien | Sultan | $970 |
| 1170 | fbmp\_c\_s | Front Bumper | X-Flow | Sultan | $880 |
| 1171 | fbmp\_a\_l | Front Bumper | Alien | Elegy | $990 |
| 1172 | fbmp\_c\_l | Front Bumper | X-Flow | Elegy | $900 |
| 1173 | fbmp\_c\_j | Front Bumper | X-Flow | Jester | $950 |
| 1174 | fbmp\_lr\_br1 | Front Bumper | Chrome | Broadway | $1000 |
| 1175 | fbmp\_lr\_br2 | Front Bumper | Slamin | Broadway | $900 |
| 1176 | rbmp\_lr\_br1 | Rear Bumper | Chrome | Broadway | $1000 |
| 1177 | rbmp\_lr\_br2 | Rear Bumper | Slamin | Broadway | $900 |
| 1178 | rbmp\_lr\_rem2 | Rear Bumper | Slamin | Remington | $2050 |
| 1179 | fbmp\_lr\_rem1 | Front Bumper | Chrome | Remington | $2150 |
| 1180 | rbmp\_lr\_rem1 | Rear Bumper | Chrome | Remington | $2130 |
| 1181 | fbmp\_lr\_bl2 | Front Bumper | Slamin | Blade | $2050 |
| 1182 | fbmp\_lr\_bl1 | Front Bumper | Chrome | Blade | $2130 |
| 1183 | rbmp\_lr\_bl2 | Rear Bumper | Slamin | Blade | $2040 |
| 1184 | rbmp\_lr\_bl1 | Rear Bumper | Chrome | Blade | $2150 |
| 1185 | fbmp\_lr\_rem2 | Front Bumper | Slamin | Remington | $2040 |
| 1186 | rbmp\_lr\_sv2 | Rear Bumper | Slamin | Savanna | $2095 |
| 1187 | rbmp\_lr\_sv1 | Rear Bumper | Chrome | Savanna | $2175 |
| 1188 | fbmp\_lr\_sv2 | Front Bumper | Slamin | Savanna | $2080 |
| 1189 | fbmp\_lr\_sv1 | Front Bumper | Chrome | Savanna | $2200 |
| 1190 | fbmp\_lr\_t2 | Front Bumper | Slamin | Tornado | $1200 |
| 1191 | fbmp\_lr\_t1 | Front Bumper | Chrome | Tornado | $1040 |
| 1192 | rbmp\_lr\_t1 | Rear Bumper | Chrome | Tornado | $940 |
| 1193 | rbmp\_lr\_t2 | Rear Bumper | Slamin | Tornado | $1100 |

## All valid components per vehicle

| Vehicle Name | Vehicle ID | Supported Component IDs |
| --- | --- | --- |
| Landstalker | 400 | 1008, 1009, 1010, 1013, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Bravura | 401 | 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098, 1142, 1143, 1144, 1145 |
| Buffalo | 402 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Linerunner | 403 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Perennial | 404 | 1000, 1002, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1016, 1017, 1019, 1020, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Sentinel | 405 | 1000, 1001, 1008, 1009, 1010, 1014, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Dumper | 406 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Firetruck | 407 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Trashmaster | 408 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Stretch | 409 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Manana | 410 | 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Infernus | 411 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Voodoo | 412 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Pony | 413 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Mule | 414 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Cheetah | 415 | 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1017, 1018, 1019, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Ambulance | 416 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Leviathan | 417 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Moonbeam | 418 | 1002, 1006, 1008, 1009, 1010, 1016, 1020, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Esperanto | 419 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Taxi | 420 | 1001, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1010, 1019, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Washington | 421 | 1000, 1008, 1009, 1010, 1014, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Bobcat | 422 | 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Mr Whoopee | 423 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| BF Injection | 424 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Hunter | 425 | None |
| Premier | 426 | 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1019, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Enforcer | 427 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Securicar | 428 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Banshee | 429 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Predator | 430 | None |
| Bus | 431 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Rhino | 432 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Barracks | 433 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Hotknife | 434 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Trailer 1 | 435 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Previon | 436 | 1001, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Coach | 437 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Cabbie | 438 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Stallion | 439 | 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098, 1142, 1143, 1144, 1145 |
| Rumpo | 440 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| RC Bandit | 441 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Romero | 442 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Packer | 443 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Monster | 444 | None |
| Admiral | 445 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Squalo | 446 | None |
| Seasparrow | 447 | None |
| Pizzaboy | 448 | None |
| Tram | 449 | None |
| Trailer 2 | 450 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Turismo | 451 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Speeder | 452 | None |
| Reefer | 453 | None |
| Tropic | 454 | None |
| Flatbed | 455 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Yankee | 456 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Caddy | 457 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
