---
title: "Skins | open.mp"
description: "Esta página contém todos os skins disponíveis em SA-MP."
canonical: https://omp.itsneufox.com/pt-BR/docs/scripting/resources/skins
language: pt-BR
---

# Skins

## Lista de skins

Esta página contém todos os skins disponíveis usados pelas funções [SetPlayerSkin](https://omp.itsneufox.com/pt-BR/docs/scripting/functions/SetPlayerSkin) e [GetPlayerSkin](https://omp.itsneufox.com/pt-BR/docs/scripting/functions/GetPlayerSkin).

| Skin ID | Visualização | Nome do modelo de pele | Nome/Tipo de Pele | Localização para um jogador | Gênero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ![Pele ID 0](https://assets.open.mp/assets/images/skins/0.png) | cj | Carl "CJ" Johnson (personagem principal) | Em qualquer lugar | Masculino |
| 1 | ![Pele ID 1](https://assets.open.mp/assets/images/skins/1.png) | truth | The Truth | San Fierro e Las Venturas | Masculino |
| 2 | ![Pele ID 2](https://assets.open.mp/assets/images/skins/2.png) | maccer | Maccer | Las Venturas e Los Santos | Masculino |
| 3 | ![Pele ID 3](https://assets.open.mp/assets/images/skins/3.png) | andre | André | Desconhecido | Masculino |
| 4 | ![Pele ID 4](https://assets.open.mp/assets/images/skins/4.png) | bbthin | Barry "Big Bear" Thorne \[Fino\] | Los Santos | Masculino |
| 5 | ![Pele ID 5](https://assets.open.mp/assets/images/skins/5.png) | bb | Barry "Big Bear" Thorne \[Grande\] | Los Santos | Masculino |
| 6 | ![Pele ID 6](https://assets.open.mp/assets/images/skins/6.png) | emmet | Emmet | Los Santos | Masculino |
| 7 | ![Pele ID 7](https://assets.open.mp/assets/images/skins/7.png) | male01 | Taxista/Motorista de Trem | San Andreas | Masculino |
| 8 | ![Pele ID 8](https://assets.open.mp/assets/images/skins/8.png) | janitor | Zelador | Cassino 4 Dragons | Masculino |
| 9 | ![Pele ID 9](https://assets.open.mp/assets/images/skins/9.png) | bfori | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 10 | ![Pele ID 10](https://assets.open.mp/assets/images/skins/10.png) | bfost | Velha | San Andreas | Feminino |
| 11 | ![Pele ID 11](https://assets.open.mp/assets/images/skins/11.png) | vbfycrp | Crupiê de cassino | Cassinos em Las Venturas | Feminino |
| 12 | ![Pele ID 12](https://assets.open.mp/assets/images/skins/12.png) | bfyri | Mulher rica | San Andreas | Feminino |
| 13 | ![Pele ID 13](https://assets.open.mp/assets/images/skins/13.png) | bfyst | Garota de rua | San Andreas | Feminino |
| 14 | ![Pele ID 14](https://assets.open.mp/assets/images/skins/14.png) | bmori | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 15 | ![Pele ID 15](https://assets.open.mp/assets/images/skins/15.png) | bmost | Mr.Whittaker (Proprietário do transporte RS) | San Andreas | Masculino |
| 16 | ![Pele ID 16](https://assets.open.mp/assets/images/skins/16.png) | bmyap | Trabalhador terrestre do aeroporto | Aeroportos | Masculino |
| 17 | ![Pele ID 17](https://assets.open.mp/assets/images/skins/17.png) | bmybu | Empresário | San Andreas | Masculino |
| 18 | ![Pele ID 18](https://assets.open.mp/assets/images/skins/18.png) | bmybe | Visitante da praia | Praias de SA | Masculino |
| 19 | ![Pele ID 19](https://assets.open.mp/assets/images/skins/19.png) | bmydj | DJ | San Andreas | Masculino |
| 20 | ![Pele ID 20](https://assets.open.mp/assets/images/skins/20.png) | bmyri | Rich Guy (gerente de Madd Dogg) | San Andreas | Masculino |
| 21 | ![Pele ID 21](https://assets.open.mp/assets/images/skins/21.png) | bmycr | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 22 | ![Pele ID 22](https://assets.open.mp/assets/images/skins/22.png) | bmyst | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 23 | ![Pele ID 23](https://assets.open.mp/assets/images/skins/23.png) | wmybmx | BMXer | Los Santos | Masculino |
| 24 | ![Pele ID 24](https://assets.open.mp/assets/images/skins/24.png) | wbdyg1 | Guarda-costas Madd Dogg | Mansão de Madd Dogg | Masculino |
| 25 | ![Pele ID 25](https://assets.open.mp/assets/images/skins/25.png) | wbdyg2 | Guarda-costas Madd Dogg | Mansão de Madd Dogg | Masculino |
| 26 | ![Pele ID 26](https://assets.open.mp/assets/images/skins/26.png) | wmybp | Mochileiro | San Andreas | Masculino |
| 27 | ![Pele ID 27](https://assets.open.mp/assets/images/skins/27.png) | wmycon | Trabalhador da Construção Civil | Doherty | Masculino |
| 28 | ![Pele ID 28](https://assets.open.mp/assets/images/skins/28.png) | bmydrug | Traficante de drogas | Los Santos | Masculino |
| 29 | ![Pele ID 29](https://assets.open.mp/assets/images/skins/29.png) | wmydrug | Traficante de drogas | San Fierro | Masculino |
| 30 | ![Pele ID 30](https://assets.open.mp/assets/images/skins/30.png) | hmydrug | Traficante de drogas | Las Venturas | Masculino |
| 31 | ![Pele ID 31](https://assets.open.mp/assets/images/skins/31.png) | dwfolc | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Feminino |
| 32 | ![Pele ID 32](https://assets.open.mp/assets/images/skins/32.png) | dwmolc1 | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Masculino |
| 33 | ![Pele ID 33](https://assets.open.mp/assets/images/skins/33.png) | dwmolc2 | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Masculino |
| 34 | ![Pele ID 34](https://assets.open.mp/assets/images/skins/34.png) | dwmylc1 | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Masculino |
| 35 | ![Pele ID 35](https://assets.open.mp/assets/images/skins/35.png) | hmogar | Jardineiro | San Andreas | Masculino |
| 36 | ![Pele ID 36](https://assets.open.mp/assets/images/skins/36.png) | wmygol1 | Jogador de golfe | San Andreas | Masculino |
| 37 | ![Pele ID 37](https://assets.open.mp/assets/images/skins/37.png) | wmygol2 | Jogador de golfe | San Andreas | Masculino |
| 38 | ![Pele ID 38](https://assets.open.mp/assets/images/skins/38.png) | hfori | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 39 | ![Pele ID 39](https://assets.open.mp/assets/images/skins/39.png) | hfost | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 40 | ![Pele ID 40](https://assets.open.mp/assets/images/skins/40.png) | hfyri | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 41 | ![Pele ID 41](https://assets.open.mp/assets/images/skins/41.png) | hfyst | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 42 | ![Pele ID 42](https://assets.open.mp/assets/images/skins/42.png) | jethro | Jethro | San Fierro | Masculino |
| 43 | ![Pele ID 43](https://assets.open.mp/assets/images/skins/43.png) | hmori | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 44 | ![Pele ID 44](https://assets.open.mp/assets/images/skins/44.png) | hmost | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 45 | ![Pele ID 45](https://assets.open.mp/assets/images/skins/45.png) | hmybe | Visitante da praia | Praias de SA | Masculino |
| 46 | ![Pele ID 46](https://assets.open.mp/assets/images/skins/46.png) | hmyri | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 47 | ![Pele ID 47](https://assets.open.mp/assets/images/skins/47.png) | hmycr | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 48 | ![Pele ID 48](https://assets.open.mp/assets/images/skins/48.png) | hmyst | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 49 | ![Pele ID 49](https://assets.open.mp/assets/images/skins/49.png) | omokung | Cabeça de Cobra (Da Nang) | San Andreas | Masculino |
| 50 | ![Pele ID 50](https://assets.open.mp/assets/images/skins/50.png) | wmymech | Mecânico | San Andreas | Masculino |
| 51 | ![Pele ID 51](https://assets.open.mp/assets/images/skins/51.png) | bmymoun | Ciclista de montanha | San Andreas | Masculino |
| 52 | ![Pele ID 52](https://assets.open.mp/assets/images/skins/52.png) | wmymoun | Ciclista de montanha | San Andreas | Masculino |
| 53 | ![Pele ID 53](https://assets.open.mp/assets/images/skins/53.png) | ofori | Desconhecido | San Andreas | Feminino |
| 54 | ![Pele ID 54](https://assets.open.mp/assets/images/skins/54.png) | ofost | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 55 | ![Pele ID 55](https://assets.open.mp/assets/images/skins/55.png) | ofyri | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 56 | ![Pele ID 56](https://assets.open.mp/assets/images/skins/56.png) | ofyst | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 57 | ![Pele ID 57](https://assets.open.mp/assets/images/skins/57.png) | omori | Pedestre Oriental | San Andreas | Masculino |
| 58 | ![Pele ID 58](https://assets.open.mp/assets/images/skins/58.png) | omost | Pedestre Oriental | San Andreas | Masculino |
| 59 | ![Pele ID 59](https://assets.open.mp/assets/images/skins/59.png) | omyri | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 60 | ![Pele ID 60](https://assets.open.mp/assets/images/skins/60.png) | omyst | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 61 | ![Pele ID 61](https://assets.open.mp/assets/images/skins/61.png) | wmyplt | Piloto | San Andreas | Masculino |
| 62 | ![Pele ID 62](https://assets.open.mp/assets/images/skins/62.png) | wmopj | Coronel Fuhrberger | San Andreas | Masculino |
| 63 | ![Pele ID 63](https://assets.open.mp/assets/images/skins/63.png) | bfypro | Prostituta | San Andreas | Feminino |
| 64 | ![Pele ID 64](https://assets.open.mp/assets/images/skins/64.png) | hfypro | Prostituta | San Andreas | Feminino |
| 65 | ![Pele ID 65](https://assets.open.mp/assets/images/skins/65.png) | kendl | Kendl Johnson | Los Santos e San Fierro | Feminino |
| 66 | ![Pele ID 66](https://assets.open.mp/assets/images/skins/66.png) | bmypol1 | Jogador de sinuca | Barras | Masculino |
| 67 | ![Pele ID 67](https://assets.open.mp/assets/images/skins/67.png) | bmypol2 | Jogador de sinuca | Bares funciona no posto de gasolina Dillimore | Masculino |
| 68 | ![Pele ID 68](https://assets.open.mp/assets/images/skins/68.png) | wmoprea | Padre/Pregador | Las Venturas | Masculino |
| 69 | ![Pele ID 69](https://assets.open.mp/assets/images/skins/69.png) | sbfyst | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 70 | ![Pele ID 70](https://assets.open.mp/assets/images/skins/70.png) | wmosci | Cientista | Área 69 | Masculino |
| 71 | ![Pele ID 71](https://assets.open.mp/assets/images/skins/71.png) | wmysgrd | Guarda de segurança | Caixas de guarda de aeroporto | Masculino |
| 72 | ![Pele ID 72](https://assets.open.mp/assets/images/skins/72.png) | swmyhp1 | Hippie | San Andreas | Masculino |
| 73 | ![Pele ID 73](https://assets.open.mp/assets/images/skins/73.png) | swmyhp2 | Hippie | San Fierro | Masculino |
| 75 | ![Pele ID 75](https://assets.open.mp/assets/images/skins/75.png) | swfopro | Prostituta | San Andreas | Feminino |
| 76 | ![Pele ID 76](https://assets.open.mp/assets/images/skins/76.png) | wfystew | Aeromoça | San Andreas | Feminino |
| 77 | ![Pele ID 77](https://assets.open.mp/assets/images/skins/77.png) | swmotr1 | Sem-teto | San Andreas | Feminino |
| 78 | ![Pele ID 78](https://assets.open.mp/assets/images/skins/78.png) | wmotr1 | Sem-teto | San Andreas | Masculino |
| 79 | ![Pele ID 79](https://assets.open.mp/assets/images/skins/79.png) | bmotr1 | Sem-teto | San Andreas | Masculino |
| 80 | ![Pele ID 80](https://assets.open.mp/assets/images/skins/80.png) | vbmybox | Boxeador | Academias de San Andreas | Masculino |
| 81 | ![Pele ID 81](https://assets.open.mp/assets/images/skins/81.png) | vwmybox | Boxeador | Academias de San Andreas | Masculino |
| 82 | ![Pele ID 82](https://assets.open.mp/assets/images/skins/82.png) | vhmyelv | Elvis Negro | Las Venturas | Masculino |
| 83 | ![Pele ID 83](https://assets.open.mp/assets/images/skins/83.png) | vbmyelv | Elvis Branco | Las Venturas | Masculino |
| 84 | ![Pele ID 84](https://assets.open.mp/assets/images/skins/84.png) | vimyelv | Elvis Azul | Las Venturas | Masculino |
| 85 | ![Pele ID 85](https://assets.open.mp/assets/images/skins/85.png) | vwfypro | Prostituta | San Andreas | Feminino |
| 86 | ![Pele ID 86](https://assets.open.mp/assets/images/skins/86.png) | ryder3 | Ryder com máscara de roubo | Los Santos | Masculino |
| 87 | ![Pele ID 87](https://assets.open.mp/assets/images/skins/87.png) | vwfyst1 | Stripper | San Andreas | Feminino |
| 88 | ![Pele ID 88](https://assets.open.mp/assets/images/skins/88.png) | wfori | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 89 | ![Pele ID 89](https://assets.open.mp/assets/images/skins/89.png) | wfost | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 90 | ![Pele ID 90](https://assets.open.mp/assets/images/skins/90.png) | wfyjg | Corredor | San Andreas | Feminino |
| 91 | ![Pele ID 91](https://assets.open.mp/assets/images/skins/91.png) | wfyri | Mulher rica | San Andreas | Feminino |
| 92 | ![Pele ID 92](https://assets.open.mp/assets/images/skins/92.png) | wfyro | Patinador | Praias de SA | Feminino |
| 93 | ![Pele ID 93](https://assets.open.mp/assets/images/skins/93.png) | wfyst | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 94 | ![Pele ID 94](https://assets.open.mp/assets/images/skins/94.png) | wmori | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 95 | ![Pele ID 95](https://assets.open.mp/assets/images/skins/95.png) | wmost | Pediatria normal | Trabalha ou é proprietário do posto de gasolina Dillimore San Andreas | Masculino |
| 96 | ![Pele ID 96](https://assets.open.mp/assets/images/skins/96.png) | wmyjg | Corredor | San Andreas | Masculino |
| 97 | ![Pele ID 97](https://assets.open.mp/assets/images/skins/97.png) | wmylg | Salva-vidas | Praias | Masculino |
| 98 | ![Pele ID 98](https://assets.open.mp/assets/images/skins/98.png) | wmyri | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 99 | ![Pele ID 99](https://assets.open.mp/assets/images/skins/99.png) | wmyro | Patinador | San Andreas | Masculino |
| 100 | ![Pele ID 100](https://assets.open.mp/assets/images/skins/100.png) | wmycr | Motociclista | San Andreas | Masculino |
| 101 | ![Pele ID 101](https://assets.open.mp/assets/images/skins/101.png) | wmyst | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 102 | ![Pele ID 102](https://assets.open.mp/assets/images/skins/102.png) | ballas1 | Balla | Los Santos | Masculino |
| 103 | ![Pele ID 103](https://assets.open.mp/assets/images/skins/103.png) | ballas2 | Balla | Los Santos | Masculino |
| 104 | ![Pele ID 104](https://assets.open.mp/assets/images/skins/104.png) | ballas3 | Balla | Los Santos | Masculino |
| 105 | ![Pele ID 105](https://assets.open.mp/assets/images/skins/105.png) | fam1 | Famílias da rua Grove | Los Santos | Masculino |
| 106 | ![Pele ID 106](https://assets.open.mp/assets/images/skins/106.png) | fam2 | Famílias da rua Grove | Los Santos | Masculino |
| 107 | ![Pele ID 107](https://assets.open.mp/assets/images/skins/107.png) | fam3 | Famílias da rua Grove | Los Santos | Masculino |
| 108 | ![Pele ID 108](https://assets.open.mp/assets/images/skins/108.png) | lsv1 | Los Santos Vagos | Los Santos | Masculino |
| 109 | ![Pele ID 109](https://assets.open.mp/assets/images/skins/109.png) | lsv2 | Los Santos Vagos | Los Santos | Masculino |
| 110 | ![Pele ID 110](https://assets.open.mp/assets/images/skins/110.png) | lsv3 | Los Santos Vagos | Los Santos | Masculino |
| 111 | ![Pele ID 111](https://assets.open.mp/assets/images/skins/111.png) | maffa | A Máfia Russa | Perto de SA | Masculino |
| 112 | ![Pele ID 112](https://assets.open.mp/assets/images/skins/112.png) | maffb | A Máfia Russa | Perto de SA | Masculino |
| 113 | ![Pele ID 113](https://assets.open.mp/assets/images/skins/113.png) | mafboss | A Máfia Russa | Perto de SA | Masculino |
| 114 | ![Pele ID 114](https://assets.open.mp/assets/images/skins/114.png) | vla1 | Varrios Los Aztecas | Los Santos | Masculino |
| 115 | ![Pele ID 115](https://assets.open.mp/assets/images/skins/115.png) | vla2 | Varrios Los Aztecas | Los Santos | Masculino |
| 116 | ![Pele ID 116](https://assets.open.mp/assets/images/skins/116.png) | vla3 | Varrios Los Aztecas | Los Santos | Masculino |
| 117 | ![Pele ID 117](https://assets.open.mp/assets/images/skins/117.png) | triada | Tríade | San Fierro | Masculino |
| 118 | ![Pele ID 118](https://assets.open.mp/assets/images/skins/118.png) | triadb | Tríade | San Fierro | Masculino |
| 119 | ![Pele ID 119](https://assets.open.mp/assets/images/skins/119.png) | sindaco | Johnny Sindacco | Las Venturas | Masculino |
| 120 | ![Pele ID 120](https://assets.open.mp/assets/images/skins/120.png) | triboss | Chefe da Tríade | San Fierro | Masculino |
| 121 | ![Pele ID 121](https://assets.open.mp/assets/images/skins/121.png) | dnb1 | Menino Da Nang | San Fierro | Masculino |
| 122 | ![Pele ID 122](https://assets.open.mp/assets/images/skins/122.png) | dnb2 | Menino Da Nang | San Fierro | Masculino |
| 123 | ![Pele ID 123](https://assets.open.mp/assets/images/skins/123.png) | dnb3 | Menino Da Nang | San Fierro | Masculino |
| 124 | ![Pele ID 124](https://assets.open.mp/assets/images/skins/124.png) | vmaff1 | A Máfia | Las Venturas | Masculino |
| 125 | ![Pele ID 125](https://assets.open.mp/assets/images/skins/125.png) | vmaff2 | A Máfia | Las Venturas | Masculino |
| 126 | ![Pele ID 126](https://assets.open.mp/assets/images/skins/126.png) | vmaff3 | A Máfia | Las Venturas | Masculino |
| 127 | ![Pele ID 127](https://assets.open.mp/assets/images/skins/127.png) | vmaff4 | A Máfia | Las Venturas | Masculino |
| 128 | ![Pele ID 128](https://assets.open.mp/assets/images/skins/128.png) | dnmylc | Habitante da Fazenda | San Andreas | Masculino |
| 129 | ![Pele ID 129](https://assets.open.mp/assets/images/skins/129.png) | dnfolc1 | Habitante da Fazenda | San Andreas | Feminino |
| 130 | ![Pele ID 130](https://assets.open.mp/assets/images/skins/130.png) | dnfolc2 | Habitante da Fazenda | San Andreas | Feminino |
| 131 | ![Pele ID 131](https://assets.open.mp/assets/images/skins/131.png) | dnfylc | Habitante da Fazenda | San Andreas | Feminino |
| 132 | ![Pele ID 132](https://assets.open.mp/assets/images/skins/132.png) | dnmolc1 | Habitante da Fazenda | San Andreas | Masculino |
| 133 | ![Pele ID 133](https://assets.open.mp/assets/images/skins/133.png) | dnmolc2 | Habitante da Fazenda | San Andreas | Masculino |
| 134 | ![Pele ID 134](https://assets.open.mp/assets/images/skins/134.png) | sbmotr2 | Sem-teto | San Andreas | Masculino |
| 135 | ![Pele ID 135](https://assets.open.mp/assets/images/skins/135.png) | swmotr2 | Sem-teto | San Andreas | Masculino |
| 136 | ![Pele ID 136](https://assets.open.mp/assets/images/skins/136.png) | sbmytr3 | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 137 | ![Pele ID 137](https://assets.open.mp/assets/images/skins/137.png) | swmotr3 | Sem-teto | San Andreas | Masculino |
| 138 | ![Pele ID 138](https://assets.open.mp/assets/images/skins/138.png) | wfybe | Visitante da praia | Praias de SA | Feminino |
| 139 | ![Pele ID 139](https://assets.open.mp/assets/images/skins/139.png) | bfybe | Visitante da praia | Praias de SA | Feminino |
| 140 | ![Pele ID 140](https://assets.open.mp/assets/images/skins/140.png) | hfybe | Visitante da praia | Praias de SA | Feminino |
| 141 | ![Pele ID 141](https://assets.open.mp/assets/images/skins/141.png) | sofybu | Empresária | San Andreas | Feminino |
| 142 | ![Pele ID 142](https://assets.open.mp/assets/images/skins/142.png) | sbmyst | Taxista | San Fierro | Masculino |
| 143 | ![Pele ID 143](https://assets.open.mp/assets/images/skins/143.png) | sbmycr | Criador de crack | San Andreas | Masculino |
| 144 | ![Pele ID 144](https://assets.open.mp/assets/images/skins/144.png) | bmycg | Criador de crack | San Andreas | Masculino |
| 145 | ![Pele ID 145](https://assets.open.mp/assets/images/skins/145.png) | wfycrk | Criador de crack | Praias de SA | Feminino |
| 146 | ![Pele ID 146](https://assets.open.mp/assets/images/skins/146.png) | hmycm | Criador de crack | Praias de SA | Masculino |
| 147 | ![Pele ID 147](https://assets.open.mp/assets/images/skins/147.png) | wmybu | Empresário | San Andreas | Masculino |
| 148 | ![Pele ID 148](https://assets.open.mp/assets/images/skins/148.png) | bfybu | Empresária | San Andreas | Feminino |
| 149 | ![Pele ID 149](https://assets.open.mp/assets/images/skins/149.png) | smokev | Big Smoke Blindado | Los Santos | Masculino |
| 150 | ![Pele ID 150](https://assets.open.mp/assets/images/skins/150.png) | wfybu | Empresária | San Andreas | Feminino |
| 151 | ![Pele ID 151](https://assets.open.mp/assets/images/skins/151.png) | dwfylc1 | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 152 | ![Pele ID 152](https://assets.open.mp/assets/images/skins/152.png) | wfypro | Prostituta | San Andreas | Feminino |
| 153 | ![Pele ID 153](https://assets.open.mp/assets/images/skins/153.png) | wmyconb | Trabalhador da Construção Civil | San Andreas | Masculino |
| 154 | ![Pele ID 154](https://assets.open.mp/assets/images/skins/154.png) | wmybe | Visitante da praia | Praias de SA | Masculino |
| 155 | ![Pele ID 155](https://assets.open.mp/assets/images/skins/155.png) | wmypizz | Trabalhador da Well Stacked Pizza | Well Stacked Pizza co. | Masculino |
| 156 | ![Pele ID 156](https://assets.open.mp/assets/images/skins/156.png) | bmobar | Barbeiro | San Andreas | Masculino |
| 157 | ![Pele ID 157](https://assets.open.mp/assets/images/skins/157.png) | cwfyhb | Caipira | San Andreas | Feminino |
| 158 | ![Pele ID 158](https://assets.open.mp/assets/images/skins/158.png) | cwmofr | Agricultor | San Andreas | Masculino |
| 159 | ![Pele ID 159](https://assets.open.mp/assets/images/skins/159.png) | cwmohb1 | Caipira | San Andreas | Masculino |
| 160 | ![Pele ID 160](https://assets.open.mp/assets/images/skins/160.png) | cwmohb2 | Caipira | San Andreas | Masculino |
| 161 | ![Pele ID 161](https://assets.open.mp/assets/images/skins/161.png) | cwmyfr | Agricultor | San Andreas | Masculino |
| 162 | ![Pele ID 162](https://assets.open.mp/assets/images/skins/162.png) | cwmyhb1 | Caipira | San Andreas | Masculino |
| 163 | ![Pele ID 163](https://assets.open.mp/assets/images/skins/163.png) | bmyboun | Segurança Preto | San Andreas | Masculino |
| 164 | ![Pele ID 164](https://assets.open.mp/assets/images/skins/164.png) | wmyboun | Segurança Branco | San Andreas | Masculino |
| 165 | ![Pele ID 165](https://assets.open.mp/assets/images/skins/165.png) | wmomib | Agente MIB branco | San Andreas | Masculino |
| 166 | ![Pele ID 166](https://assets.open.mp/assets/images/skins/166.png) | bmymib | Agente preto MIB | San Andreas | Masculino |
| 167 | ![Pele ID 167](https://assets.open.mp/assets/images/skins/167.png) | wmybell | Trabalhador do Cluckin' Bell | Cluckin' Bell | Masculino |
| 168 | ![Pele ID 168](https://assets.open.mp/assets/images/skins/168.png) | bmochil | Vendedor de cachorro-quente/chili | Vans de cachorro-quente e carrinhos de cachorro-quente | Masculino |
| 169 | ![Pele ID 169](https://assets.open.mp/assets/images/skins/169.png) | sofyri | Pediatria normal | San Andreas | Feminino |
| 170 | ![Pele ID 170](https://assets.open.mp/assets/images/skins/170.png) | somyst | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 171 | ![Pele ID 171](https://assets.open.mp/assets/images/skins/171.png) | vwmybjd | Negociante de Blackjack | Cassinos | Masculino |
| 172 | ![Pele ID 172](https://assets.open.mp/assets/images/skins/172.png) | vwfycrp | Crupiê de cassino | Cassinos | Feminino |
| 173 | ![Pele ID 173](https://assets.open.mp/assets/images/skins/173.png) | sfr1 | San Fierro Rifa | San Fierro | Masculino |
| 174 | ![Pele ID 174](https://assets.open.mp/assets/images/skins/174.png) | sfr2 | San Fierro Rifa | San Fierro | Masculino |
| 175 | ![Pele ID 175](https://assets.open.mp/assets/images/skins/175.png) | sfr3 | San Fierro Rifa | San Fierro | Masculino |
| 176 | ![Pele ID 176](https://assets.open.mp/assets/images/skins/176.png) | bmybar | Barbeiro | San Andreas | Masculino |
| 177 | ![Pele ID 177](https://assets.open.mp/assets/images/skins/177.png) | wmybar | Barbeiro | San Andreas | Masculino |
| 178 | ![Pele ID 178](https://assets.open.mp/assets/images/skins/178.png) | wfysex | Prostituta | San Andreas | Feminino |
| 179 | ![Pele ID 179](https://assets.open.mp/assets/images/skins/179.png) | wmyammo | Vendedor de Munições | Ammunation | Masculino |
| 180 | ![Pele ID 180](https://assets.open.mp/assets/images/skins/180.png) | bmytatt | Tatuador | Lojas de tatuagem | Masculino |
| 181 | ![Pele ID 181](https://assets.open.mp/assets/images/skins/181.png) | vwmycr | Punk | San Andreas | Masculino |
| 182 | ![Pele ID 182](https://assets.open.mp/assets/images/skins/182.png) | vbmocd | Motorista de táxi | San Andreas | Masculino |
| 183 | ![Pele ID 183](https://assets.open.mp/assets/images/skins/183.png) | vbmycr | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 184 | ![Pele ID 184](https://assets.open.mp/assets/images/skins/184.png) | vhmycr | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 185 | ![Pele ID 185](https://assets.open.mp/assets/images/skins/185.png) | sbmyri | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 186 | ![Pele ID 186](https://assets.open.mp/assets/images/skins/186.png) | somyri | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 187 | ![Pele ID 187](https://assets.open.mp/assets/images/skins/187.png) | somybu | Empresário | San Andreas | Masculino |
| 188 | ![Pele ID 188](https://assets.open.mp/assets/images/skins/188.png) | swmyst | Pediatria normal | San Andreas | Masculino |
| 189 | ![Pele ID 189](https://assets.open.mp/assets/images/skins/189.png) | wmyva | Manobrista | San Fierro | Masculino |
| 190 | ![Pele ID 190](https://assets.open.mp/assets/images/skins/190.png) | copgrl3 | Bárbara Schternvart | El Quebrados | Feminino |
| 191 | ![Pele ID 191](https://assets.open.mp/assets/images/skins/191.png) | gungrl3 | Helena Wankstein | Blueberry | Feminino |
| 192 | ![Pele ID 192](https://assets.open.mp/assets/images/skins/192.png) | mecgrl3 | Michelle Cannes | San Fierro | Feminino |
| 193 | ![Pele ID 193](https://assets.open.mp/assets/images/skins/193.png) | nurgrl3 | Katie Zhan | San Fierro | Feminino |
| 194 | ![Pele ID 194](https://assets.open.mp/assets/images/skins/194.png) | crogrl3 | Millie Perkins | Las Venturas | Feminino |
| 195 | ![Pele ID 195](https://assets.open.mp/assets/images/skins/195.png) | gangrl3 | Denise Robinson | Los Santos | Feminino |
| 196 | ![Pele ID 196](https://assets.open.mp/assets/images/skins/196.png) | cwfofr | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Feminino |
| 197 | ![Pele ID 197](https://assets.open.mp/assets/images/skins/197.png) | cwfohb | Caipira | San Andreas | Feminino |
| 198 | ![Pele ID 198](https://assets.open.mp/assets/images/skins/198.png) | cwfyfr1 | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Feminino |
| 199 | ![Pele ID 199](https://assets.open.mp/assets/images/skins/199.png) | cwfyfr2 | Habitante da cidade-fazenda | San Andreas | Feminino |
| 200 | ![Pele ID 200](https://assets.open.mp/assets/images/skins/200.png) | cwmyhb2 | Caipira | San Andreas | Masculino |
| 201 | ![Pele ID 201](https://assets.open.mp/assets/images/skins/201.png) | dwfylc2 | Agricultor | San Andreas | Feminino |
| 202 | ![Pele ID 202](https://assets.open.mp/assets/images/skins/202.png) | dwmylc2 | Agricultor | San Andreas | Masculino |
| 203 | ![Pele ID 203](https://assets.open.mp/assets/images/skins/203.png) | omykara | Professor de Karatê | Ginásio San Fierro | Masculino |
| 204 | ![Pele ID 204](https://assets.open.mp/assets/images/skins/204.png) | wmykara | Professor de Karatê | Ginásio San Fierro | Masculino |
| 205 | ![Pele ID 205](https://assets.open.mp/assets/images/skins/205.png) | wfyburg | Caixa Burger Shot | Burger Shot | Feminino |
| 206 | ![Pele ID 206](https://assets.open.mp/assets/images/skins/206.png) | vwmycd | Motorista de táxi | San Andreas | Masculino |
| 207 | ![Pele ID 207](https://assets.open.mp/assets/images/skins/207.png) | vhfypro | Prostituta | San Andreas | Feminino |
