---
title: "车辆组件ID | open.mp"
description: "关于车辆组件ID、模型名称、部件、类型、支持车辆及价格的信息。"
canonical: https://omp.itsneufox.com/zh-CN/docs/scripting/resources/carcomponentid
language: zh-CN
---

# 车辆组件ID

| ID | 模型名称 | 部件 | 类型 | 支持车辆 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | spl\_b\_mar\_m | 扰流板 | 专业版 | 特定 Transfender 车辆 | $400 |
| 1001 | spl\_b\_bab\_m | 扰流板 | 胜利版 | 特定 Transfender 车辆 | $550 |
| 1002 | spl\_b\_bar\_m | 扰流板 | 直线加速版 | 特定 Transfender 车辆 | $200 |
| 1003 | spl\_b\_mab\_m | 扰流板 | 阿尔法版 | 特定 Transfender 车辆 | $250 |
| 1004 | bnt\_b\_sc\_m | 引擎盖 | 冠军版进气口 | 特定 Transfender 车辆 | $100 |
| 1005 | bnt\_b\_sc\_l | 引擎盖 | 狂暴版进气口 | 特定 Transfender 车辆 | $150 |
| 1006 | rf\_b\_sc\_r | 车顶 | 车顶进气口 | 特定 Transfender 车辆 | $80 |
| 1007 | wg\_l\_b\_ssk | 侧裙 | 右侧侧裙 | 特定 Transfender 车辆 | $500 |
| 1008 | nto\_b\_l | 氮气加速 | 5 次使用 | 多数车辆、多数飞机和直升机 | $500 |
| 1009 | nto\_b\_s | 氮气加速 | 2 次使用 | 多数车辆、多数飞机和直升机 | $200 |
| 1010 | nto\_b\_tw | 氮气加速 | 10 次使用 | 多数车辆、多数飞机和直升机 | $1000 |
| 1011 | bnt\_b\_sc\_p\_m | 引擎盖 | 竞赛版进气口 | 特定 Transfender 车辆 | $220 |
| 1012 | bnt\_b\_sc\_p\_l | 引擎盖 | 工作版进气口 | 特定 Transfender 车辆 | $250 |
| 1013 | lgt\_b\_rspt | 车灯 | 圆形雾灯 | 特定 Transfender 车辆 | $100 |
| 1014 | spl\_b\_bar\_l | 扰流板 | 冠军版 | 特定 Transfender 车辆 | $400 |
| 1015 | spl\_b\_bbr\_l | 扰流板 | 竞赛版 | 特定 Transfender 车辆 | $500 |
| 1016 | spl\_b\_bbr\_m | 扰流板 | 工作版 | 特定 Transfender 车辆 | $200 |
| 1017 | wg\_r\_b\_ssk | 侧裙 | 左侧侧裙 | 特定 Transfender 车辆 | $500 |
| 1018 | exh\_b\_ts | 排气管 | 上扬式 | 多数车辆 | $350 |
| 1019 | exh\_b\_t | 排气管 | 双出式 | 多数车辆 | $300 |
| 1020 | exh\_b\_l | 排气管 | 大型 | 多数车辆 | $250 |
| 1021 | exh\_b\_m | 排气管 | 中型 | 多数车辆 | $200 |
| 1022 | exh\_b\_s | 排气管 | 小型 | 多数车辆 | $150 |
| 1023 | spl\_b\_bbb\_m | 扰流板 | 狂暴版 | 特定 Transfender 车辆 | $350 |
| 1024 | lgt\_b\_sspt | 车灯 | 方形雾灯 | 特定 Transfender 车辆 | $50 |
| 1025 | wheel\_or1 | 轮毂 | 越野型 | 特定 Transfender 车辆 | $1000 |
| 1026 | wg\_l\_a\_s | 侧裙 | 右侧外星人侧裙 | Sultan | $480 |
| 1027 | wg\_r\_a\_s | 侧裙 | 左侧外星人侧裙 | Sultan | $480 |
| 1028 | exh\_a\_s | 排气管 | 外星人版 | Sultan | $770 |
| 1029 | exh\_c\_s | 排气管 | X-Flow 版 | Sultan | $680 |
| 1030 | wg\_r\_c\_s | 侧裙 | 左侧 X-Flow 侧裙 | Sultan | $370 |
| 1031 | wg\_l\_c\_s | 侧裙 | 右侧 X-Flow 侧裙 | Sultan | $370 |
| 1032 | rf\_a\_s | 车顶 | 外星人版车顶通风口 | Sultan | $170 |
| 1033 | rf\_c\_s | 车顶 | X-Flow 版车顶通风口 | Sultan | $120 |
| 1034 | exh\_a\_l | 排气管 | 外星人版 | Elegy | $790 |
| 1035 | rf\_c\_l | 车顶 | X-Flow 版车顶通风口 | Elegy | $150 |
| 1036 | wg\_l\_a\_l | 侧裙 | 右侧外星人侧裙 | Elegy | $500 |
| 1037 | exh\_c\_l | 排气管 | X-Flow 版 | Elegy | $690 |
| 1038 | rf\_a\_l | 车顶 | 外星人版车顶通风口 | Elegy | $190 |
| 1039 | wg\_l\_c\_l | 侧裙 | 左侧 X-Flow 侧裙 | Elegy | $390 |
| 1040 | wg\_r\_a\_l | 侧裙 | 左侧外星人侧裙 | Elegy | $500 |
| 1041 | wg\_r\_c\_l | 侧裙 | 右侧 X-Flow 侧裙 | Elegy | $390 |
| 1042 | wg\_l\_lr\_br1 | 侧裙 | 右侧镀铬侧裙 | Broadway | $1000 |
| 1043 | exh\_lr\_br2 | 排气管 | 极速版 | Broadway | $500 |
| 1044 | exh\_lr\_br1 | 排气管 | 镀铬版 | Broadway | $500 |
| 1045 | exh\_c\_f | 排气管 | X-Flow 版 | Flash | $510 |
| 1046 | exh\_a\_f | 排气管 | 外星人版 | Flash | $710 |
| 1047 | wg\_l\_a\_f | 侧裙 | 右侧外星人侧裙 | Flash | $670 |
| 1048 | wg\_l\_c\_f | 侧裙 | 右侧 X-Flow 侧裙 | Flash | $530 |
| 1049 | spl\_a\_f\_r | 扰流板 | 外星人版 | Flash | $810 |
| 1050 | spl\_c\_f\_r | 扰流板 | X-Flow 版 | Flash | $620 |
| 1051 | wg\_r\_a\_f | 侧裙 | 左侧外星人侧裙 | Flash | $670 |
| 1052 | wg\_r\_c\_f | 侧裙 | 左侧 X-Flow 侧裙 | Flash | $530 |
| 1053 | rf\_c\_f | 车顶 | X-Flow 版 | Flash | $130 |
| 1054 | rf\_a\_f | 车顶 | 外星人版 | Flash | $210 |
| 1055 | rf\_a\_st | 车顶 | 外星人版 | Stratum | $230 |
| 1056 | wg\_l\_a\_st | 侧裙 | 右侧外星人侧裙 | Stratum | $520 |
| 1057 | wg\_l\_c\_st | 侧裙 | 右侧 X-Flow 侧裙 | Stratum | $430 |
| 1058 | spl\_a\_st\_r | 扰流板 | 外星人版 | Stratum | $620 |
| 1059 | exh\_c\_st | 排气管 | X-Flow 版 | Stratum | $720 |
| 1060 | spl\_c\_st\_r | 扰流板 | X-Flow 版 | Stratum | $530 |
| 1061 | rf\_c\_st | 车顶 | X-Flow 版 | Stratum | $180 |
| 1062 | wg\_r\_a\_st | 侧裙 | 左侧外星人侧裙 | Stratum | $550 |
| 1063 | wg\_r\_c\_st | 侧裙 | 左侧 X-Flow 侧裙 | Stratum | $430 |
| 1064 | exh\_a\_st | 排气管 | 外星人版 | Stratum | $830 |
| 1065 | exh\_a\_j | 排气管 | 外星人版 | Jester | $850 |
| 1066 | exh\_c\_j | 排气管 | X-Flow 版 | Jester | $750 |
| 1067 | rf\_a\_j | 车顶 | 外星人版 | Jester | $250 |
| 1068 | rf\_c\_j | 车顶 | X-Flow 版 | Jester | $200 |
| 1069 | wg\_l\_a\_j | 侧裙 | 右侧外星人侧裙 | Jester | $550 |
| 1070 | wg\_l\_c\_j | 侧裙 | 右侧 X-Flow 侧裙 | Jester | $450 |
| 1071 | wg\_r\_a\_j | 侧裙 | 左侧外星人侧裙 | Jester | $550 |
| 1072 | wg\_r\_c\_j | 侧裙 | 左侧 X-Flow 侧裙 | Jester | $450 |
| 1073 | wheel\_sr6 | 轮毂 | 暗影版 | 多数车辆 | $1100 |
| 1074 | wheel\_sr3 | 轮毂 | 巨型版 | 多数车辆 | $1030 |
| 1075 | wheel\_sr2 | 轮毂 | 轮辋闪光版 | 多数车辆 | $980 |
| 1076 | wheel\_lr4 | 轮毂 | 辐条版 | 多数车辆 | $1560 |
| 1077 | wheel\_lr1 | 轮毂 | 经典版 | 多数车辆 | $1620 |
| 1078 | wheel\_lr3 | 轮毂 | 扭曲版 | 多数车辆 | $1200 |
| 1079 | wheel\_sr1 | 轮毂 | 切割版 | 多数车辆 | $1030 |
| 1080 | wheel\_sr5 | 轮毂 | 切换版 | 多数车辆 | $900 |
| 1081 | wheel\_sr4 | 轮毂 | 沟槽版 | 多数车辆 | $1230 |
| 1082 | wheel\_gn1 | 轮毂 | 进口版 | 多数车辆 | $820 |
| 1083 | wheel\_lr2 | 轮毂 | 美元版 | 多数车辆 | $1560 |
| 1084 | wheel\_lr5 | 轮毂 | 恍惚版 | 多数车辆 | $1350 |
| 1085 | wheel\_gn2 | 轮毂 | 原子版 | 多数车辆 | $770 |
| 1086 | stereo | 音响 | 立体声音响 | 多数车辆 | $100 |
| 1087 | hydralics | 液压系统 | 液压装置 | 多数车辆 | $1500 |
| 1088 | rf\_a\_u | 车顶 | 外星人版 | Uranus | $150 |
| 1089 | exh\_c\_u | 排气管 | X-Flow 版 | Uranus | $650 |
| 1090 | wg\_l\_a\_u | 侧裙 | 右侧外星人侧裙 | Uranus | $450 |
| 1091 | rf\_c\_u | 车顶 | X-Flow 版 | Uranus | $100 |
| 1092 | exh\_a\_u | 排气管 | 外星人版 | Uranus | $750 |
| 1093 | wg\_l\_c\_u | 侧裙 | 左侧 X-Flow 侧裙 | Uranus | $350 |
| 1094 | wg\_r\_a\_u | 侧裙 | 左侧外星人侧裙 | Uranus | $450 |
| 1095 | wg\_r\_c\_u | 侧裙 | 右侧 X-Flow 侧裙 | Uranus | $350 |
| 1096 | wheel\_gn3 | 轮毂 | 阿哈布版 | 多数车辆 | $1000 |
| 1097 | wheel\_gn4 | 轮毂 | 虚拟版 | 多数车辆 | $620 |
| 1098 | wheel\_gn5 | 轮毂 | 入门版 | 多数车辆 | $1140 |
| 1099 | wg\_r\_lr\_br1 | 侧裙 | 左侧镀铬侧裙 | Broadway | $1000 |
| 1100 | misc\_c\_lr\_rem1 | 前保险杠 | 镀铬格栅 | Remington | $940 |
| 1101 | wg\_r\_lr\_rem1 | 侧裙 | 左侧`镀铬火焰`侧裙 | Remington | $780 |
| 1102 | wg\_r\_lr\_sv | 侧裙 | 左侧`镀铬条纹`侧裙 | Savanna | $830 |
| 1103 | rf\_lr\_bl2 | 车顶 | 敞篷版 | Blade | $3250 |
| 1104 | exh\_lr\_bl1 | 排气管 | 镀铬版 | Blade | $1610 |
| 1105 | exh\_lr\_bl2 | 排气管 | 极速版 | Blade | $1540 |
| 1106 | wg\_l\_lr\_rem2 | 侧裙 | 右侧`镀铬拱门`侧裙 | Remington | $780 |
| 1107 | wg\_r\_lr\_bl1 | 侧裙 | 左侧`镀铬条纹`侧裙 | Blade | $780 |
| 1108 | wg\_l\_lr\_bl1 | 侧裙 | 右侧`镀铬条纹`侧裙 | Blade | $780 |
| 1109 | bbb\_lr\_slv1 | 后保险杠 | 镀铬版 | Slamvan | $1610 |
| 1110 | bbb\_lr\_slv2 | 后保险杠 | 极速版 | Slamvan | $1540 |
| 1111 | bnt\_lr\_slv1 | 前标牌 | 小标牌? | Slamvan | $0 |
| 1112 | bnt\_lr\_slv2 | 前标牌 | 小标牌? | Slamvan | $0 |
| 1113 | exh\_lr\_slv1 | 排气管 | 镀铬版 | Slamvan | $3340 |
| 1114 | exh\_lr\_slv2 | 排气管 | 极速版 | Slamvan | $3250 |
| 1115 | fbb\_lr\_slv1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Slamvan | $2130 |
| 1116 | fbb\_lr\_slv2 | 前保险杠 | 极速版 | Slamvan | $2050 |
| 1117 | fbmp\_lr\_slv1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Slamvan | $2040 |
| 1118 | wg\_l\_lr\_slv1 | 侧裙 | 右侧`镀铬饰边`侧裙 | Slamvan | $780 |
| 1119 | wg\_l\_lr\_slv2 | 侧裙 | 右侧`轮毂罩`侧裙 | Slamvan | $940 |
| 1120 | wg\_r\_lr\_slv1 | 侧裙 | 左侧`镀铬饰边`侧裙 | Slamvan | $780 |
| 1121 | wg\_r\_lr\_slv2 | 侧裙 | 左侧`轮毂罩`侧裙 | Slamvan | $940 |
| 1122 | wg\_l\_lr\_rem1 | 侧裙 | 右侧`镀铬火焰`侧裙 | Remington | $780 |
| 1123 | misc\_c\_lr\_rem2 | 前保险杠 | 镀铬横杆前保险杠 | Remington | $860 |
| 1124 | wg\_r\_lr\_rem2 | 侧裙 | 左侧`镀铬拱门`侧裙 | Remington | $780 |
| 1125 | misc\_c\_lr\_rem3 | 前保险杠 | 镀铬灯饰前保险杠 | Remington | $1120 |
| 1126 | exh\_lr\_rem1 | 排气管 | 镀铬排气管 | Remington | $3340 |
| 1127 | exh\_lr\_rem2 | 排气管 | 极速排气管 | Remington | $3250 |
| 1128 | rf\_lr\_bl1 | 车顶 | 乙烯基硬顶 | Blade | $3340 |
| 1129 | exh\_lr\_sv1 | 排气管 | 镀铬版 | Savanna | $1650 |
| 1130 | rf\_lr\_sv1 | 车顶 | 硬顶版 | Savanna | $3380 |
| 1131 | rf\_lr\_sv2 | 车顶 | 软顶版 | Savanna | $3290 |
| 1132 | exh\_lr\_sv2 | 排气管 | 极速版 | Savanna | $1590 |
| 1133 | wg\_l\_lr\_sv | 侧裙 | 右侧`镀铬条纹`侧裙 | Savanna | $830 |
| 1134 | wg\_l\_lr\_t1 | 侧裙 | 右侧`镀铬条纹`侧裙 | Tornado | $800 |
| 1135 | exh\_lr\_t2 | 排气管 | 极速版 | Tornado | $1500 |
| 1136 | exh\_lr\_t1 | 排气管 | 镀铬版 | Tornado | $1000 |
| 1137 | wg\_r\_lr\_t1 | 侧裙 | 左侧`镀铬条纹`侧裙 | Tornado | $800 |
| 1138 | spl\_a\_s\_b | 扰流板 | 外星人版 | Sultan | $580 |
| 1139 | spl\_c\_s\_b | 扰流板 | X-Flow 版 | Sultan | $470 |
| 1140 | rbmp\_c\_s | 后保险杠 | X-Flow 版 | Sultan | $870 |
| 1141 | rbmp\_a\_s | 后保险杠 | 外星人版 | Sultan | $980 |
| 1142 | bntr\_b\_ov | 通风口 | 左侧椭圆通风口 | 特定 Transfender 车辆 | $150 |
| 1143 | bntl\_b\_ov | 通风口 | 右侧椭圆通风口 | 特定 Transfender 车辆 | $150 |
| 1144 | bntr\_b\_sq | 通风口 | 左侧方形通风口 | 特定 Transfender 车辆 | $100 |
| 1145 | bntl\_b\_sq | 通风口 | 右侧方形通风口 | 特定 Transfender 车辆 | $100 |
| 1146 | spl\_c\_l\_b | 扰流板 | X-Flow 版 | Elegy | $490 |
| 1147 | spl\_a\_l\_b | 扰流板 | 外星人版 | Elegy | $600 |
| 1148 | rbmp\_c\_l | 后保险杠 | X-Flow 版 | Elegy | $890 |
| 1149 | rbmp\_a\_l | 后保险杠 | 外星人版 | Elegy | $1000 |
| 1150 | rbmp\_a\_f | 后保险杠 | 外星人版 | Flash | $1090 |
| 1151 | rbmp\_c\_f | 后保险杠 | X-Flow 版 | Flash | $840 |
| 1152 | fbmp\_c\_f | 前保险杠 | X-Flow 版 | Flash | $910 |
| 1153 | fbmp\_a\_f | 前保险杠 | 外星人版 | Flash | $1200 |
| 1154 | rbmp\_a\_st | 后保险杠 | 外星人版 | Stratum | $1030 |
| 1155 | fbmp\_a\_st | 前保险杠 | 外星人版 | Stratum | $1030 |
| 1156 | rbmp\_c\_st | 后保险杠 | X-Flow 版 | Stratum | $920 |
| 1157 | fbmp\_c\_st | 前保险杠 | X-Flow 版 | Stratum | $930 |
| 1158 | spl\_c\_j\_b | 扰流板 | X-Flow 版 | Jester | $550 |
| 1159 | rbmp\_a\_j | 后保险杠 | 外星人版 | Jester | $1050 |
| 1160 | fbmp\_a\_j | 前保险杠 | 外星人版 | Jester | $1050 |
| 1161 | rbmp\_c\_j | 后保险杠 | X-Flow 版 | Jester | $950 |
| 1162 | spl\_a\_j\_b | 扰流板 | 外星人版 | Jester | $650 |
| 1163 | spl\_c\_u\_b | 扰流板 | X-Flow 版 | Uranus | $450 |
| 1164 | spl\_a\_u\_b | 扰流板 | 外星人版 | Uranus | $550 |
| 1165 | fbmp\_c\_u | 前保险杠 | X-Flow 版 | Uranus | $850 |
| 1166 | fbmp\_a\_u | 前保险杠 | 外星人版 | Uranus | $950 |
| 1167 | rbmp\_c\_u | 后保险杠 | X-Flow 版 | Uranus | $850 |
| 1168 | rbmp\_a\_u | 后保险杠 | 外星人版 | Uranus | $950 |
| 1169 | fbmp\_a\_s | 前保险杠 | 外星人版 | Sultan | $970 |
| 1170 | fbmp\_c\_s | 前保险杠 | X-Flow 版 | Sultan | $880 |
| 1171 | fbmp\_a\_l | 前保险杠 | 外星人版 | Elegy | $990 |
| 1172 | fbmp\_c\_l | 前保险杠 | X-Flow 版 | Elegy | $900 |
| 1173 | fbmp\_c\_j | 前保险杠 | X-Flow 版 | Jester | $950 |
| 1174 | fbmp\_lr\_br1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Broadway | $1000 |
| 1175 | fbmp\_lr\_br2 | 前保险杠 | 极速版 | Broadway | $900 |
| 1176 | rbmp\_lr\_br1 | 后保险杠 | 镀铬版 | Broadway | $1000 |
| 1177 | rbmp\_lr\_br2 | 后保险杠 | 极速版 | Broadway | $900 |
| 1178 | rbmp\_lr\_rem2 | 后保险杠 | 极速版 | Remington | $2050 |
| 1179 | fbmp\_lr\_rem1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Remington | $2150 |
| 1180 | rbmp\_lr\_rem1 | 后保险杠 | 镀铬版 | Remington | $2130 |
| 1181 | fbmp\_lr\_bl2 | 前保险杠 | 极速版 | Blade | $2050 |
| 1182 | fbmp\_lr\_bl1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Blade | $2130 |
| 1183 | rbmp\_lr\_bl2 | 后保险杠 | 极速版 | Blade | $2040 |
| 1184 | rbmp\_lr\_bl1 | 后保险杠 | 镀铬版 | Blade | $2150 |
| 1185 | fbmp\_lr\_rem2 | 前保险杠 | 极速版 | Remington | $2040 |
| 1186 | rbmp\_lr\_sv2 | 后保险杠 | 极速版 | Savanna | $2095 |
| 1187 | rbmp\_lr\_sv1 | 后保险杠 | 镀铬版 | Savanna | $2175 |
| 1188 | fbmp\_lr\_sv2 | 前保险杠 | 极速版 | Savanna | $2080 |
| 1189 | fbmp\_lr\_sv1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Savanna | $2200 |
| 1190 | fbmp\_lr\_t2 | 前保险杠 | 极速版 | Tornado | $1200 |
| 1191 | fbmp\_lr\_t1 | 前保险杠 | 镀铬版 | Tornado | $1040 |
| 1192 | rbmp\_lr\_t1 | 后保险杠 | 镀铬版 | Tornado | $940 |
| 1193 | rbmp\_lr\_t2 | 后保险杠 | 极速版 | Tornado | $1100 |

## 各车辆可用组件对照表

| 车辆名称 | 车辆 ID | 支持组件 ID 列表 |
| --- | --- | --- |
| Landstalker | 400 | 1008, 1009, 1010, 1013, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Bravura | 401 | 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098, 1142, 1143, 1144, 1145 |
| Buffalo | 402 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Linerunner | 403 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Perennial | 404 | 1000, 1002, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1016, 1017, 1019, 1020, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Sentinel | 405 | 1000, 1001, 1008, 1009, 1010, 1014, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Dumper | 406 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Firetruck | 407 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Trashmaster | 408 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Stretch | 409 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Manana | 410 | 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Infernus | 411 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Voodoo | 412 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Pony | 413 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Mule | 414 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Cheetah | 415 | 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1017, 1018, 1019, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Ambulance | 416 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Leviathan | 417 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Moonbeam | 418 | 1002, 1006, 1008, 1009, 1010, 1016, 1020, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Esperanto | 419 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Taxi | 420 | 1001, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1010, 1019, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Washington | 421 | 1000, 1008, 1009, 1010, 1014, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Bobcat | 422 | 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Mr Whoopee | 423 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| BF Injection | 424 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Hunter | 425 | 无 |
| Premier | 426 | 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1019, 1021, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Enforcer | 427 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Securicar | 428 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Banshee | 429 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Predator | 430 | 无 |
| Bus | 431 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Rhino | 432 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Barracks | 433 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Hotknife | 434 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Trailer 1 | 435 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Previon | 436 | 1001, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Coach | 437 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Cabbie | 438 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| Stallion | 439 | 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1023, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098, 1142, 1143, 1144, 1145 |
| Rumpo | 440 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
| RC Bandit | 441 | 1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098 |
